Norway · oficiální obecní finance
Volda
Národní kód 1577. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 529 836 000 NOK | 1 501 599 000 NOK | -28 121 000 NOK | 2 013 018 000 NOK |
| 2024 | 1 440 111 000 NOK | 1 427 060 000 NOK | -35 537 000 NOK | 2 012 868 000 NOK |
| 2023 | 1 356 676 000 NOK | 1 298 603 000 NOK | 34 454 000 NOK | 1 843 948 000 NOK |
| 2022 | 1 227 153 000 NOK | 1 191 243 000 NOK | 21 607 000 NOK | 1 669 109 000 NOK |
| 2021 | 1 141 336 000 NOK | 1 128 354 000 NOK | 19 662 000 NOK | 1 504 672 000 NOK |
| 2020 | 1 060 927 000 NOK | 1 036 512 000 NOK | 24 252 000 NOK | 1 416 862 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 1 529 836 000 NOK
- Výdaje
- 1 501 599 000 NOK
- Saldo
- -28 121 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
163 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 4 830 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 121 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 101 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 13 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 51 855 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 10 297 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 14 333 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 1 084 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 4 442 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 2 175 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -48 934 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 32 006 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.