Norway · oficiální obecní finance
Tinn
Národní kód 4026. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 996 933 000 NOK | 951 899 000 NOK | 46 405 000 NOK | 826 394 000 NOK |
| 2024 | 960 329 000 NOK | 931 423 000 NOK | 46 011 000 NOK | 700 910 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 996 933 000 NOK
- Výdaje
- 951 899 000 NOK
- Saldo
- 46 405 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
161 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 4 465 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 562 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 341 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 50 905 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 4 769 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 3 363 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 126 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 6 892 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 1 081 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 10 445 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 22 815 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 219 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.