Norway · oficiální obecní finance
Østre Toten
Národní kód 3442. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 649 280 000 NOK | 1 656 165 000 NOK | -45 151 000 NOK | 1 466 699 000 NOK |
| 2024 | 1 600 831 000 NOK | 1 589 599 000 NOK | -6 632 000 NOK | 1 426 347 000 NOK |
| 2023 | 1 509 836 000 NOK | 1 470 524 000 NOK | 56 000 000 NOK | 1 358 388 000 NOK |
| 2022 | 1 388 349 000 NOK | 1 367 693 000 NOK | 25 053 000 NOK | 1 273 178 000 NOK |
| 2021 | 1 362 678 000 NOK | 1 306 673 000 NOK | 62 244 000 NOK | 1 257 059 000 NOK |
| 2020 | 1 264 108 000 NOK | 1 273 045 000 NOK | 2 341 000 NOK | 1 273 877 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 1 649 280 000 NOK
- Výdaje
- 1 656 165 000 NOK
- Saldo
- -45 151 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
168 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 7 993 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 2 905 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 279 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 97 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 89 763 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 14 251 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 11 674 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 439 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 9 296 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 1 891 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -15 509 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 40 943 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.