Norway · oficiální obecní finance
Stjørdal
Národní kód 5035. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 246 153 000 NOK | 3 192 441 000 NOK | 28 984 000 NOK | 2 982 169 000 NOK |
| 2024 | 3 081 986 000 NOK | 3 115 184 000 NOK | -52 356 000 NOK | 2 831 021 000 NOK |
| 2023 | 2 887 825 000 NOK | 2 958 695 000 NOK | -74 234 000 NOK | 2 691 900 000 NOK |
| 2022 | 2 659 746 000 NOK | 2 649 193 000 NOK | 21 355 000 NOK | 2 620 485 000 NOK |
| 2021 | 2 651 003 000 NOK | 2 519 858 000 NOK | 150 002 000 NOK | 2 472 240 000 NOK |
| 2020 | 2 377 399 000 NOK | 2 253 252 000 NOK | 137 001 000 NOK | 2 228 782 000 NOK |
| 2019 | 2 078 522 000 NOK | 1 975 747 000 NOK | 106 834 000 NOK | 2 124 139 000 NOK |
| 2018 | 1 981 992 000 NOK | 1 901 948 000 NOK | 62 010 000 NOK | 1 998 166 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 3 246 153 000 NOK
- Výdaje
- 3 192 441 000 NOK
- Saldo
- 28 984 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
156 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 12 123 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 74 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 2 334 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 426 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 92 617 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 7 873 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 9 304 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 95 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 12 788 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 5 861 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -63 267 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 44 740 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.