Norway · oficiální obecní finance
Sørfold
Národní kód 1845. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369 086 000 NOK | 349 456 000 NOK | 18 000 000 NOK | 195 203 000 NOK |
| 2024 | 355 091 000 NOK | 342 364 000 NOK | 8 092 000 NOK | 192 933 000 NOK |
| 2023 | 345 245 000 NOK | 325 250 000 NOK | 16 991 000 NOK | 178 987 000 NOK |
| 2022 | 317 541 000 NOK | 312 035 000 NOK | 4 782 000 NOK | 175 029 000 NOK |
| 2021 | 297 339 000 NOK | 310 205 000 NOK | -11 638 000 NOK | 155 624 000 NOK |
| 2020 | 301 120 000 NOK | 284 842 000 NOK | 16 325 000 NOK | 167 778 000 NOK |
| 2019 | 277 929 000 NOK | 273 424 000 NOK | 4 221 000 NOK | 166 613 000 NOK |
| 2018 | 275 805 000 NOK | 278 302 000 NOK | -2 590 000 NOK | 149 838 000 NOK |
| 2017 | 272 017 000 NOK | 269 521 000 NOK | 54 000 NOK | 151 838 000 NOK |
| 2016 | 251 857 000 NOK | 244 692 000 NOK | 2 996 000 NOK | 153 102 000 NOK |
| 2015 | 246 771 000 NOK | 241 903 000 NOK | -764 000 NOK | 152 103 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 369 086 000 NOK
- Výdaje
- 349 456 000 NOK
- Saldo
- 18 000 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
159 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 350 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 138 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 937 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 28 977 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 3 836 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 672 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 1 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 5 522 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 369 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -3 859 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 10 582 000 NOK | |||
| 173:AGD10Premium fund — Gross operating expenditure | -18 332 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.