Norway · oficiální obecní finance
Skjervøy
Národní kód 5542. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 463 650 000 NOK | 452 158 000 NOK | -3 713 000 NOK | 496 664 000 NOK |
| 2024 | 490 912 000 NOK | 434 003 000 NOK | 42 002 000 NOK | 479 980 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 463 650 000 NOK
- Výdaje
- 452 158 000 NOK
- Saldo
- -3 713 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
144 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 110 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 55 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 017 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 2 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 38 020 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 15 316 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 1 883 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 13 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 3 516 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 966 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -13 999 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 11 708 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.