Norway · oficiální obecní finance
Siljan
Národní kód 4010. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 711 000 NOK | 288 807 000 NOK | 1 966 000 NOK | 132 882 000 NOK |
| 2024 | 255 502 000 NOK | 267 221 000 NOK | -7 745 000 NOK | 135 696 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 287 711 000 NOK
- Výdaje
- 288 807 000 NOK
- Saldo
- 1 966 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
146 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 619 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 41 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 581 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 15 399 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 1 058 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 349 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 4 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 2 108 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 537 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -5 398 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 6 750 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 66 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.