Norway · oficiální obecní finance
Seljord
Národní kód 4022. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497 820 000 NOK | 496 518 000 NOK | -860 000 NOK | 370 760 000 NOK |
| 2024 | 468 036 000 NOK | 482 184 000 NOK | -16 686 000 NOK | 339 187 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 497 820 000 NOK
- Výdaje
- 496 518 000 NOK
- Saldo
- -860 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
157 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 580 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 111 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 966 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 1 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 29 630 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 4 100 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 1 400 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 5 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 1 828 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 545 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 519 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 8 943 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.