Norway · oficiální obecní finance
Nome
Národní kód 4018. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 914 599 000 NOK | 898 358 000 NOK | -2 460 000 NOK | 719 126 000 NOK |
| 2024 | 869 853 000 NOK | 891 857 000 NOK | -36 655 000 NOK | 697 199 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 914 599 000 NOK
- Výdaje
- 898 358 000 NOK
- Saldo
- -2 460 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
161 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 153 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 34 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 333 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 5 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 29 432 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 4 324 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 2 344 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 29 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 8 667 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 696 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 9 856 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 20 424 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.