Norway · oficiální obecní finance
Meløy
Národní kód 1837. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 960 473 000 NOK | 932 015 000 NOK | 21 986 000 NOK | 621 553 000 NOK |
| 2024 | 926 471 000 NOK | 921 691 000 NOK | -19 994 000 NOK | 625 789 000 NOK |
| 2023 | 894 004 000 NOK | 931 742 000 NOK | -55 013 000 NOK | 648 576 000 NOK |
| 2022 | 805 247 000 NOK | 842 039 000 NOK | -40 606 000 NOK | 662 640 000 NOK |
| 2021 | 766 882 000 NOK | 797 441 000 NOK | -22 344 000 NOK | 642 758 000 NOK |
| 2020 | 765 854 000 NOK | 756 148 000 NOK | 16 754 000 NOK | 620 167 000 NOK |
| 2019 | 754 217 000 NOK | 730 859 000 NOK | 28 753 000 NOK | 595 734 000 NOK |
| 2018 | 747 347 000 NOK | 705 186 000 NOK | 39 136 000 NOK | 469 889 000 NOK |
| 2017 | 715 947 000 NOK | 711 759 000 NOK | 5 187 000 NOK | 383 946 000 NOK |
| 2016 | 708 572 000 NOK | 697 170 000 NOK | 15 930 000 NOK | 355 098 000 NOK |
| 2015 | 655 903 000 NOK | 655 336 000 NOK | -13 563 000 NOK | 327 263 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 960 473 000 NOK
- Výdaje
- 932 015 000 NOK
- Saldo
- 21 986 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
157 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 6 418 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 380 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 318 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 59 792 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 9 716 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 8 565 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 716 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 2 139 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 180 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 9 024 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 19 424 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 234 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.