Norway · oficiální obecní finance
Måsøy
Národní kód 5618. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226 320 000 NOK | 238 415 000 NOK | -12 329 000 NOK | 177 485 000 NOK |
| 2024 | 246 250 000 NOK | 237 393 000 NOK | 7 794 000 NOK | 173 328 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 226 320 000 NOK
- Výdaje
- 238 415 000 NOK
- Saldo
- -12 329 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
139 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 2 707 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 22 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 121 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 5 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 22 673 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 3 303 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 1 451 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 152 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 4 555 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 5 763 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 51 000 NOK | |||
| 173:AGD10Premium fund — Gross operating expenditure | -19 041 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.