Norway · oficiální obecní finance
Longyearbyen
Národní kód 2111. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518 860 000 NOK | 503 999 000 NOK | 19 878 000 NOK | 442 145 000 NOK |
| 2024 | 546 315 000 NOK | 544 435 000 NOK | 2 591 000 NOK | 424 640 000 NOK |
| 2023 | 365 093 000 NOK | 433 125 000 NOK | -66 623 000 NOK | 409 004 000 NOK |
| 2022 | 463 492 000 NOK | 470 405 000 NOK | 26 425 000 NOK | 570 379 000 NOK |
| 2021 | 471 207 000 NOK | 466 954 000 NOK | 21 733 000 NOK | 470 127 000 NOK |
| 2020 | 411 494 000 NOK | 399 280 000 NOK | 35 938 000 NOK | 311 386 000 NOK |
| 2019 | 408 988 000 NOK | 410 625 000 NOK | 19 152 000 NOK | 225 544 000 NOK |
| 2018 | 382 797 000 NOK | 356 798 000 NOK | 42 794 000 NOK | 213 121 000 NOK |
| 2017 | 362 553 000 NOK | 362 172 000 NOK | 17 014 000 NOK | 235 687 000 NOK |
| 2016 | 358 463 000 NOK | 344 032 000 NOK | 28 161 000 NOK | 193 787 000 NOK |
| 2015 | 338 192 000 NOK | 300 192 000 NOK | 40 574 000 NOK | 167 403 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 518 860 000 NOK
- Výdaje
- 503 999 000 NOK
- Saldo
- 19 878 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
114 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 2 754 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 436 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 44 488 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 3 494 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 4 838 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | -12 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 4 980 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -9 538 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 7 550 000 NOK | |||
| 180:AGD10Variuos joint expenditures — Gross operating expenditure | 342 000 NOK | |||
| 201:AGD10Kindergarten — Gross operating expenditure | 26 105 000 NOK | |||
| 201:AGD14Kindergarten — Gross operating revenues | 3 587 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.