Norway · oficiální obecní finance
Lom
Národní kód 3434. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 363 652 000 NOK | 379 745 000 NOK | -20 086 000 NOK | 356 284 000 NOK |
| 2024 | 340 010 000 NOK | 371 917 000 NOK | -18 672 000 NOK | 276 783 000 NOK |
| 2023 | 346 743 000 NOK | 319 564 000 NOK | 37 873 000 NOK | 195 455 000 NOK |
| 2022 | 337 939 000 NOK | 308 337 000 NOK | 38 454 000 NOK | 193 243 000 NOK |
| 2021 | 299 857 000 NOK | 290 854 000 NOK | 21 158 000 NOK | 194 748 000 NOK |
| 2020 | 253 789 000 NOK | 256 769 000 NOK | 9 195 000 NOK | 200 765 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 363 652 000 NOK
- Výdaje
- 379 745 000 NOK
- Saldo
- -20 086 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
153 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 4 164 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 520 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 155 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 29 584 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 5 779 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 2 001 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 120 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 3 520 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 1 504 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -6 107 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 12 845 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 85 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.