Norway · oficiální obecní finance
Leka
Národní kód 5052. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130 122 000 NOK | 112 554 000 NOK | 18 570 000 NOK | 75 266 000 NOK |
| 2024 | 154 605 000 NOK | 178 812 000 NOK | -23 371 000 NOK | 76 281 000 NOK |
| 2023 | 123 023 000 NOK | 123 203 000 NOK | 674 000 NOK | 72 791 000 NOK |
| 2022 | 122 888 000 NOK | 111 824 000 NOK | 12 313 000 NOK | 54 377 000 NOK |
| 2021 | 101 840 000 NOK | 114 416 000 NOK | -10 528 000 NOK | 46 713 000 NOK |
| 2020 | 104 657 000 NOK | 99 324 000 NOK | 7 596 000 NOK | 49 260 000 NOK |
| 2019 | 87 499 000 NOK | 93 003 000 NOK | -3 480 000 NOK | 52 412 000 NOK |
| 2018 | 105 868 000 NOK | 82 317 000 NOK | 24 131 000 NOK | 47 050 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 130 122 000 NOK
- Výdaje
- 112 554 000 NOK
- Saldo
- 18 570 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
144 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 1 927 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 44 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 643 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 99 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 16 810 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 1 843 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 440 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 2 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 2 133 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 1 385 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -940 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 2 894 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.