Norway · oficiální obecní finance
Kviteseid
Národní kód 4028. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 423 766 000 NOK | 427 179 000 NOK | 2 797 000 NOK | 220 057 000 NOK |
| 2024 | 398 681 000 NOK | 415 065 000 NOK | -7 900 000 NOK | 212 923 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 423 766 000 NOK
- Výdaje
- 427 179 000 NOK
- Saldo
- 2 797 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
150 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 312 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 45 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 927 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 22 741 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 2 415 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 499 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 1 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 2 954 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 2 659 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -1 944 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 6 534 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 103 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.