Norway · oficiální obecní finance
Kvinnherad
Národní kód 4617. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 796 042 000 NOK | 1 861 725 000 NOK | -25 749 000 NOK | 1 723 117 000 NOK |
| 2024 | 1 712 026 000 NOK | 1 764 386 000 NOK | 83 958 000 NOK | 1 650 870 000 NOK |
| 2023 | 1 620 325 000 NOK | 1 642 922 000 NOK | 137 802 000 NOK | 1 498 144 000 NOK |
| 2022 | 1 762 899 000 NOK | 1 515 105 000 NOK | 76 284 000 NOK | 1 496 587 000 NOK |
| 2021 | 1 532 905 000 NOK | 1 426 958 000 NOK | 204 253 000 NOK | 1 370 652 000 NOK |
| 2020 | 1 369 669 000 NOK | 1 392 882 000 NOK | 32 473 000 NOK | 1 376 020 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 1 796 042 000 NOK
- Výdaje
- 1 861 725 000 NOK
- Saldo
- -25 749 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
166 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 9 752 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 224 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 600 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 133 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 64 399 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 15 987 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 4 380 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 9 537 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 1 081 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -69 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 35 510 000 NOK | |||
| 173:AGD10Premium fund — Gross operating expenditure | -99 057 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.