Norway · official accounts

Haugesund

National code 1106. 11 annual observations and 80 native accounting measures are available.

Revenue4.3 bn NOK
Expenditure4.3 bn NOK
Fiscal result29.1 m NOK
Debt3.6 bn NOK
History

Available annual data

Nominal local currency using definitions from the national source.

YearRevenueExpenditureResultDebt
20254.3 bn NOK4.3 bn NOK29.1 m NOK3.6 bn NOK
20244.0 bn NOK4.1 bn NOK-24.5 m NOK3.3 bn NOK
20233.8 bn NOK3.9 bn NOK-17.7 m NOK2.8 bn NOK
20223.5 bn NOK3.6 bn NOK73.4 m NOK2.6 bn NOK
20213.4 bn NOK3.3 bn NOK113.4 m NOK2.4 bn NOK
20203.3 bn NOK3.2 bn NOK67.1 m NOK2.3 bn NOK
20193.1 bn NOK3.1 bn NOK158.3 m NOK2.2 bn NOK
20183.0 bn NOK2.9 bn NOK85.8 m NOK2.1 bn NOK
20172.9 bn NOK2.8 bn NOK158.9 m NOK1.9 bn NOK
20162.8 bn NOK2.7 bn NOK108.4 m NOK1.8 bn NOK
20152.6 bn NOK2.5 bn NOK51.1 m NOK1.8 bn NOK
Source and machine data

Sources and data

Download the complete history and original accounting rows as JSON.