Norway · oficiální obecní finance
Hamarøy - Hábmer
Národní kód 1875. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536 701 000 NOK | 520 183 000 NOK | -17 191 000 NOK | 451 610 000 NOK |
| 2024 | 537 572 000 NOK | 503 207 000 NOK | 12 607 000 NOK | 328 588 000 NOK |
| 2023 | 465 762 000 NOK | 467 961 000 NOK | -18 177 000 NOK | 224 301 000 NOK |
| 2022 | 456 471 000 NOK | 426 343 000 NOK | 22 297 000 NOK | 229 545 000 NOK |
| 2021 | 407 642 000 NOK | 386 389 000 NOK | 17 103 000 NOK | 238 675 000 NOK |
| 2020 | 406 470 000 NOK | 380 385 000 NOK | 24 448 000 NOK | 178 619 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 536 701 000 NOK
- Výdaje
- 520 183 000 NOK
- Saldo
- -17 191 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
151 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 3 233 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 152 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 051 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 41 064 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 10 051 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 2 575 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 137 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 6 866 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 3 375 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -24 535 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 17 585 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 1 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.