Norway · oficiální obecní finance
Grimstad
Národní kód 4202. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 752 714 000 NOK | 2 693 229 000 NOK | 62 899 000 NOK | 1 781 081 000 NOK |
| 2024 | 2 550 751 000 NOK | 2 615 880 000 NOK | -27 422 000 NOK | 1 578 878 000 NOK |
| 2023 | 2 392 334 000 NOK | 2 442 464 000 NOK | -6 234 000 NOK | 1 478 125 000 NOK |
| 2022 | 2 233 766 000 NOK | 2 235 533 000 NOK | 33 881 000 NOK | 1 347 951 000 NOK |
| 2021 | 2 107 249 000 NOK | 2 032 202 000 NOK | 86 421 000 NOK | 1 382 471 000 NOK |
| 2020 | 2 001 503 000 NOK | 1 999 559 000 NOK | 29 648 000 NOK | 1 304 281 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 2 752 714 000 NOK
- Výdaje
- 2 693 229 000 NOK
- Saldo
- 62 899 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
165 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 6 433 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 62 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 2 854 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 110 363 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 17 893 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 15 566 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 243 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 14 221 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 1 658 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 10 842 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 48 008 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 538 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.