Norway · oficiální obecní finance
Gjerdrum
Národní kód 3230. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 767 637 000 NOK | 762 533 000 NOK | 20 096 000 NOK | 668 365 000 NOK |
| 2024 | 709 943 000 NOK | 762 949 000 NOK | -36 768 000 NOK | 555 941 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 767 637 000 NOK
- Výdaje
- 762 533 000 NOK
- Saldo
- 20 096 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
143 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 4 310 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 89 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 158 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 5 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 53 358 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 5 067 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 4 522 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 144 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 4 268 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 631 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -29 976 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 3 507 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.