Norway · oficiální obecní finance
Gildeskål
Národní kód 1838. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 363 281 000 NOK | 396 664 000 NOK | -7 953 000 NOK | 287 968 000 NOK |
| 2024 | 386 885 000 NOK | 373 450 000 NOK | 33 320 000 NOK | 298 033 000 NOK |
| 2023 | 343 809 000 NOK | 339 665 000 NOK | 24 740 000 NOK | 306 018 000 NOK |
| 2022 | 327 505 000 NOK | 305 650 000 NOK | 9 131 000 NOK | 285 541 000 NOK |
| 2021 | 274 592 000 NOK | 288 168 000 NOK | 11 178 000 NOK | 265 807 000 NOK |
| 2020 | 278 922 000 NOK | 271 812 000 NOK | 22 529 000 NOK | 253 114 000 NOK |
| 2019 | 248 087 000 NOK | 268 590 000 NOK | 8 645 000 NOK | 239 205 000 NOK |
| 2018 | 266 817 000 NOK | 260 640 000 NOK | 2 998 000 NOK | 229 219 000 NOK |
| 2017 | 248 808 000 NOK | 258 558 000 NOK | 15 916 000 NOK | 208 493 000 NOK |
| 2016 | 242 594 000 NOK | 249 150 000 NOK | 10 171 000 NOK | 193 532 000 NOK |
| 2015 | 233 238 000 NOK | 246 431 000 NOK | -6 700 000 NOK | 189 644 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 363 281 000 NOK
- Výdaje
- 396 664 000 NOK
- Saldo
- -7 953 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
157 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 4 093 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 116 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 3 737 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 2 775 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 27 177 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 2 455 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 2 307 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 289 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 5 112 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 436 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -4 105 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 16 118 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.