Norway · oficiální obecní finance
Bærum
Národní kód 3201. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 036 185 000 NOK | 14 231 474 000 NOK | 905 964 000 NOK | 12 613 146 000 NOK |
| 2024 | 14 196 854 000 NOK | 14 123 280 000 NOK | 322 307 000 NOK | 11 844 052 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 15 036 185 000 NOK
- Výdaje
- 14 231 474 000 NOK
- Saldo
- 905 964 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
170 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 57 773 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 1 527 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 4 371 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 660 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 506 438 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 61 085 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 97 166 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 6 681 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 77 759 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 15 454 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -410 164 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 491 388 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.