Norway · oficiální obecní finance
Askøy
Národní kód 4627. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 137 293 000 NOK | 3 077 790 000 NOK | 29 468 000 NOK | 4 378 609 000 NOK |
| 2024 | 2 908 950 000 NOK | 3 001 365 000 NOK | -148 863 000 NOK | 3 769 728 000 NOK |
| 2023 | 2 793 896 000 NOK | 2 838 145 000 NOK | -47 607 000 NOK | 3 356 279 000 NOK |
| 2022 | 2 666 203 000 NOK | 2 568 095 000 NOK | 49 600 000 NOK | 3 198 408 000 NOK |
| 2021 | 2 526 829 000 NOK | 2 419 330 000 NOK | 105 350 000 NOK | 3 096 601 000 NOK |
| 2020 | 2 350 886 000 NOK | 2 271 464 000 NOK | 37 708 000 NOK | 3 070 808 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 3 137 293 000 NOK
- Výdaje
- 3 077 790 000 NOK
- Saldo
- 29 468 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
166 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 12 269 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 134 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 638 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 247 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 105 556 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 9 060 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 21 815 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 2 273 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 5 412 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 531 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -23 396 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 44 245 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.