Norway · oficiální obecní finance
Askvoll
Národní kód 4645. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 453 413 000 NOK | 467 305 000 NOK | -23 756 000 NOK | 373 061 000 NOK |
| 2024 | 456 728 000 NOK | 458 492 000 NOK | -11 557 000 NOK | 369 215 000 NOK |
| 2023 | 418 211 000 NOK | 424 310 000 NOK | -14 590 000 NOK | 354 923 000 NOK |
| 2022 | 385 535 000 NOK | 380 785 000 NOK | 1 333 000 NOK | 337 225 000 NOK |
| 2021 | 354 479 000 NOK | 354 999 000 NOK | 1 027 000 NOK | 302 955 000 NOK |
| 2020 | 347 729 000 NOK | 339 947 000 NOK | 9 905 000 NOK | 271 682 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 453 413 000 NOK
- Výdaje
- 467 305 000 NOK
- Saldo
- -23 756 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
147 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 2 865 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 33 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 004 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 23 555 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 703 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 2 042 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 25 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 1 396 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 389 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 1 313 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 7 875 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 97 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.