Norway · oficiální obecní finance
Arendal
Národní kód 4203. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 340 344 000 NOK | 5 236 347 000 NOK | 93 338 000 NOK | 5 351 602 000 NOK |
| 2024 | 4 949 853 000 NOK | 5 141 823 000 NOK | -178 550 000 NOK | 5 088 271 000 NOK |
| 2023 | 4 680 200 000 NOK | 4 708 156 000 NOK | -18 350 000 NOK | 5 075 703 000 NOK |
| 2022 | 4 509 257 000 NOK | 4 431 942 000 NOK | 90 423 000 NOK | 4 843 786 000 NOK |
| 2021 | 4 305 334 000 NOK | 4 032 597 000 NOK | 177 767 000 NOK | 4 495 113 000 NOK |
| 2020 | 4 119 567 000 NOK | 4 026 544 000 NOK | 7 342 000 NOK | 4 286 103 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 5 340 344 000 NOK
- Výdaje
- 5 236 347 000 NOK
- Saldo
- 93 338 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
166 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 16 014 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 83 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 4 423 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 177 367 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 45 248 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 14 413 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 1 127 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 33 463 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 9 941 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 11 813 000 NOK | |||
| 171:AGD10Amortisation of previous years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | 20 658 000 NOK | |||
| 172:AGD10Pension — Gross operating expenditure | 1 006 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.