Norway · oficiální obecní finance
Alver
Národní kód 4631. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 552 014 000 NOK | 3 536 617 000 NOK | -34 789 000 NOK | 3 058 772 000 NOK |
| 2024 | 3 385 753 000 NOK | 3 389 589 000 NOK | -36 788 000 NOK | 3 058 635 000 NOK |
| 2023 | 3 177 640 000 NOK | 3 244 818 000 NOK | -52 848 000 NOK | 3 213 953 000 NOK |
| 2022 | 2 968 017 000 NOK | 3 000 496 000 NOK | -11 496 000 NOK | 3 157 926 000 NOK |
| 2021 | 2 826 155 000 NOK | 2 768 297 000 NOK | 90 988 000 NOK | 3 091 280 000 NOK |
| 2020 | 2 641 166 000 NOK | 2 646 138 000 NOK | 13 849 000 NOK | 2 893 056 000 NOK |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 3 552 014 000 NOK
- Výdaje
- 3 536 617 000 NOK
- Saldo
- -34 789 000 NOK
Zdrojové položky
Zdrojové položky
172 vykázaných řádků
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100:AGD10Political management — Gross operating expenditure | 13 182 000 NOK | |||
| 100:AGD14Political management — Gross operating revenues | 553 000 NOK | |||
| 110:AGD10Regulation and control — Gross operating expenditure | 1 835 000 NOK | |||
| 110:AGD14Regulation and control — Gross operating revenues | 253 000 NOK | |||
| 120:AGD10Administration — Gross operating expenditure | 80 722 000 NOK | |||
| 120:AGD14Administration — Gross operating revenues | 9 699 000 NOK | |||
| 121:AGD10Administration expenses of managing property/property management — Gross operating expenditure | 12 640 000 NOK | |||
| 121:AGD14Administration expenses of managing property/property management — Gross operating revenues | 1 079 000 NOK | |||
| 130:AGD10Administration buildings — Gross operating expenditure | 19 938 000 NOK | |||
| 130:AGD14Administration buildings — Gross operating revenues | 5 705 000 NOK | |||
| 170:AGD10This years' pension premium deviation — Gross operating expenditure | -7 850 000 NOK | |||
| 170:AGD14This years' pension premium deviation — Gross operating revenues | -2 000 NOK |
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.