Netherlands · official accounts
Stadskanaal
National code 0037. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174.7 m EUR | 169.9 m EUR | 4.8 m EUR | — |
| 2024 | 158.2 m EUR | 124.3 m EUR | 33.9 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 22.8 m EUR | 18.1 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 22.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 14.7 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.9 m EUR | 7.2 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 10.1 m EUR | 0.7 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.5 m EUR | 0.4 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 5.1 m EUR | 4.7 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 4.2 m EUR | 2.4 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 3.9 m EUR | 4.4 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 3.4 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 3.4 m EUR | 0.1 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 3.2 m EUR | 1.1 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 3.2 m EUR | 1.2 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 3.1 m EUR | 0.1 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.1 m EUR | 1.8 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 2.9 m EUR | 3.3 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 2.9 m EUR | 0.1 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.7 m EUR | 0.1 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 2.7 m EUR | 0.4 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.3 m EUR | 0.2 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 1.8 m EUR | 0.3 m EUR |
| 6.761 | 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 1.3 m EUR | 0.7 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.6 | 5.6 Media | 1.3 m EUR | 0.3 m EUR |
| 6.21 | 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.821 | 6.821 Jeugdbescherming | 1.0 m EUR | 0.0 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.