Netherlands · official accounts
Son en Breugel
National code 0848. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.9 m EUR | 57.8 m EUR | -2.9 m EUR | — |
| 2024 | 56.5 m EUR | 49.1 m EUR | 7.4 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4 Overhead | 8.9 m EUR | 0.4 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.7 m EUR | 3.2 m EUR |
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 4.1 m EUR | 3.5 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 2.7 m EUR | 0.2 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 2.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 2.3 m EUR | 2.9 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 2.0 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.7 m EUR | 0.1 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.5 m EUR | 0.1 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 1.4 m EUR | 0.8 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 1.2 m EUR | 0.4 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 1.2 m EUR | 0.4 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 1.2 m EUR | 0.2 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.1 m EUR | 0.2 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 1.1 m EUR | 1.8 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 0.9 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.753 | 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 0.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.751 | 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 0.8 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte.. | 0.8 m EUR | 0.1 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 0.7 m EUR | 1.1 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0.6 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 0.6 m EUR | 0.1 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 0.6 m EUR | 0.2 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.