Netherlands · official accounts
Soest
National code 0342. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169.5 m EUR | 165.0 m EUR | 4.5 m EUR | — |
| 2024 | 161.4 m EUR | 129.6 m EUR | 31.8 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 19.9 m EUR | 14.1 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 16.9 m EUR | 1.8 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 12.1 m EUR | 6.5 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.8 m EUR | 6.4 m EUR |
| 6.751 | 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.0 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 7.1 m EUR | 7.9 m EUR |
| 6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte.. | 6.4 m EUR | 0.5 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.7 m EUR | 1.1 m EUR |
| 6.761 | 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 5.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 5.5 m EUR | 2.7 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 4.9 m EUR | 4.0 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 4.8 m EUR | 5.4 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 4.8 m EUR | 0.2 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 4.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.1 m EUR | 1.9 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 3.5 m EUR | 1.6 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 3.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 3.0 m EUR | 0.3 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 3.0 m EUR | 0.7 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 2.8 m EUR | 1.1 m EUR |
| 6.713 | 6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.4 m EUR | 0.5 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.6 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.5 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.821 | 6.821 Jeugdbescherming | 1.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.61 | 0.61 OZB woningen | 1.1 m EUR | 6.9 m EUR |
| 0.5 | 0.5 Treasury | 1.0 m EUR | 2.5 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.