Netherlands · official accounts
Schiermonnikoog
National code 0088. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.2 m EUR | 12.9 m EUR | -0.7 m EUR | — |
| 2024 | 11.7 m EUR | 11.2 m EUR | 0.5 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 2.5 m EUR | 1.5 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 2.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 1.1 m EUR | 0.1 m EUR |
| 4.1 | 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0.9 m EUR | 0.9 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 0.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 0.5 m EUR | 0.2 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 0.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 0.5 m EUR | 0.5 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 0.4 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0.4 m EUR | -0.0 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 0.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 2.3 | 2.3 Recreatieve havens | 0.2 m EUR | 0.2 m EUR |
| 5.6 | 5.6 Media | 0.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 0.2 m EUR | 0.1 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 0.2 m EUR | 0.1 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0.2 m EUR | 0.1 m EUR |
| 3.4 | 3.4 Economische promotie | 0.1 m EUR | 2.2 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 0.1 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 0.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 0.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 0.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.5 | 0.5 Treasury | 0.1 m EUR | 0.1 m EUR |
| 0.61 | 0.61 OZB woningen | 0.1 m EUR | 0.6 m EUR |
| 6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte.. | 0.1 m EUR | 0.1 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 0.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 0.1 m EUR | 0.1 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.