Netherlands · official accounts
Oss
National code 0828. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 483.0 m EUR | 452.7 m EUR | 30.3 m EUR | — |
| 2024 | 435.3 m EUR | 317.6 m EUR | 117.7 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4 Overhead | 50.8 m EUR | 9.2 m EUR |
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 50.2 m EUR | 38.0 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 29.1 m EUR | 19.8 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 28.5 m EUR | 37.0 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 27.8 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 24.2 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 18.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 17.4 m EUR | 1.8 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 15.4 m EUR | 18.7 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 12.6 m EUR | 0.8 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 11.4 m EUR | 1.7 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 9.8 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.6 m EUR | 1.0 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.1 m EUR | 2.6 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 8.8 m EUR | 4.0 m EUR |
| 3.2 | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.7 m EUR | 10.1 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 8.7 m EUR | 0.3 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.9 m EUR | 4.8 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 7.4 m EUR | 9.2 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.1 m EUR | 0.1 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 7.1 m EUR | 3.6 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 6.5 m EUR | 0.3 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 6.1 m EUR | 0.5 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.0 m EUR | 0.3 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 5.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 5.0 m EUR | 3.5 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.812 | 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva.. | 4.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.6 | 5.6 Media | 4.3 m EUR | 0.1 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.