Netherlands · official accounts
Montfoort
National code 0335. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.2 m EUR | 43.1 m EUR | 0.1 m EUR | — |
| 2024 | 39.3 m EUR | 34.2 m EUR | 5.1 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4 Overhead | 6.7 m EUR | 0.5 m EUR |
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 3.6 m EUR | 2.1 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 3.5 m EUR | 0.7 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 2.3 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.791 | 6.791 PGB WMO | 2.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 1.8 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte.. | 1.7 m EUR | 0.1 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 1.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 1.6 m EUR | 2.3 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 m EUR | 1.8 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 1.4 m EUR | 2.0 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.3 m EUR | 0.2 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.1 m EUR | 0.7 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0.8 m EUR | 0.2 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 0.8 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0.7 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0.6 m EUR | 0.9 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 0.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 0.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0.5 m EUR | 0.1 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 0.5 m EUR | 0.3 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 0.5 m EUR | 0.3 m EUR |
| 5.6 | 5.6 Media | 0.5 m EUR | 0.2 m EUR |
| 3.3 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 0.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.821 | 6.821 Jeugdbescherming | 0.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 0.2 m EUR | 0.1 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.