Netherlands · official accounts
Leiden
National code 0546. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 754.9 m EUR | 716.4 m EUR | 38.5 m EUR | — |
| 2024 | 646.6 m EUR | 572.9 m EUR | 73.7 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4 Overhead | 94.9 m EUR | 18.6 m EUR |
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 90.2 m EUR | 71.4 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 39.6 m EUR | 2.6 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 34.8 m EUR | 9.9 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 31.3 m EUR | 0.2 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 28.1 m EUR | 23.8 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 26.7 m EUR | 14.9 m EUR |
| 6.812 | 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva.. | 21.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 21.0 m EUR | 1.2 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 18.9 m EUR | 15.9 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 18.0 m EUR | 8.7 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 17.9 m EUR | 24.4 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 17.2 m EUR | 6.2 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 17.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 16.6 m EUR | 0.8 m EUR |
| 2.2 | 2.2 Parkeren | 15.4 m EUR | 0.2 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 13.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 13.3 m EUR | 5.8 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 12.1 m EUR | 0.3 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 11.5 m EUR | 4.0 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.4 m EUR | 1.0 m EUR |
| 6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 10.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 10.3 m EUR | 4.0 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 10.1 m EUR | 0.2 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 9.5 m EUR | 14.5 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 9.4 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.21 | 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 8.4 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 7.2 m EUR | 4.3 m EUR |
| 5.4 | 5.4 Musea | 6.9 m EUR | 1.6 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.