Netherlands · official accounts
Leeuwarden
National code 0080. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 829.7 m EUR | 797.2 m EUR | 32.5 m EUR | — |
| 2024 | 751.7 m EUR | 566.6 m EUR | 185.0 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 140.6 m EUR | 106.8 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 55.0 m EUR | 2.0 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 49.4 m EUR | 0.7 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 44.9 m EUR | 44.3 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 38.7 m EUR | 0.2 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 34.0 m EUR | 0.6 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 28.3 m EUR | 21.9 m EUR |
| 6.812 | 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva.. | 26.5 m EUR | 2.1 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 21.2 m EUR | 0.4 m EUR |
| 0.8 | 0.8 Overige baten en lasten | 19.4 m EUR | 17.7 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 19.1 m EUR | 11.2 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 19.0 m EUR | 21.6 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 17.4 m EUR | 0.6 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 17.0 m EUR | 10.5 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 16.9 m EUR | 4.6 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 15.8 m EUR | 1.5 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 15.2 m EUR | 11.1 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 15.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte.. | 14.5 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 14.3 m EUR | -0.0 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 12.8 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 11.5 m EUR | 2.1 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 11.0 m EUR | 13.1 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 10.9 m EUR | 0.5 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 9.3 m EUR | 2.0 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 9.2 m EUR | 7.8 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 8.3 m EUR | 0.8 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 8.3 m EUR | 1.1 m EUR |
| 3.1 | 3.1 Economische ontwikkeling | 7.0 m EUR | 1.5 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 6.8 m EUR | 1.4 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.