Netherlands · official accounts
Hoorn
National code 0405. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 368.0 m EUR | 341.5 m EUR | 26.6 m EUR | — |
| 2024 | 332.4 m EUR | 249.1 m EUR | 83.3 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 43.0 m EUR | 33.3 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 41.4 m EUR | 2.5 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 18.7 m EUR | 8.0 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 17.7 m EUR | 0.6 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 17.2 m EUR | 9.0 m EUR |
| 6.714 | 6.714 Ov. maatwerkarrangementen (WMO) | 15.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 14.0 m EUR | 10.2 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 13.1 m EUR | 0.2 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 10.1 m EUR | 13.6 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 9.9 m EUR | 0.7 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 9.2 m EUR | 6.2 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 8.7 m EUR | 2.1 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 7.6 m EUR | 5.7 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.0 m EUR | 5.7 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 6.8 m EUR | 2.5 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.4 m EUR | 0.1 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 6.2 m EUR | 3.6 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 6.0 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 5.7 m EUR | 6.9 m EUR |
| 5.4 | 5.4 Musea | 5.2 m EUR | 1.8 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 5.2 m EUR | 1.2 m EUR |
| 6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 4.7 m EUR | 1.7 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 4.7 m EUR | 1.0 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.6 m EUR | 0.5 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.821 | 6.821 Jeugdbescherming | 3.9 m EUR | 0.1 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 3.6 m EUR | 0.7 m EUR |
| 6.92 | 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 3.6 m EUR | 0.3 m EUR |
| 0.5 | 0.5 Treasury | 3.5 m EUR | 4.2 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.