Netherlands · official accounts
De Bilt
National code 0310. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146.8 m EUR | 148.5 m EUR | -1.7 m EUR | — |
| 2024 | 144.2 m EUR | 119.5 m EUR | 24.6 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 20.3 m EUR | 12.8 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 18.2 m EUR | 1.6 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 12.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.2 m EUR | 4.4 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 6.0 m EUR | 7.1 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 5.7 m EUR | 0.9 m EUR |
| 6.21 | 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 5.5 m EUR | 0.2 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 4.7 m EUR | 4.9 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.3 m EUR | 0.2 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 4.1 m EUR | 1.6 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 3.6 m EUR | 0.1 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 3.3 m EUR | 1.5 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 3.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 3.0 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.0 m EUR | 4.7 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.8 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 2.6 m EUR | 0.8 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 2.5 m EUR | 0.2 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 2.2 m EUR | 1.7 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.8 m EUR | 0.8 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.7 m EUR | 0.1 m EUR |
| 0.3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.7 m EUR | 0.2 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 1.6 m EUR | 1.0 m EUR |
| 5.6 | 5.6 Media | 1.5 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.763 | 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.3 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.3 m EUR | 0.9 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 1.2 m EUR | 0.0 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.