Netherlands · official accounts
Bronckhorst
National code 1876. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.9 m EUR | 119.0 m EUR | 3.9 m EUR | — |
| 2024 | 117.6 m EUR | 90.9 m EUR | 26.7 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4 Overhead | 14.9 m EUR | 0.5 m EUR |
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 9.2 m EUR | 6.5 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.3 m EUR | 6.3 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 6.5 m EUR | 0.5 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 4.9 m EUR | 0.5 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 4.6 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 4.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.4 m EUR | 0.3 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 4.1 m EUR | 5.1 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 3.6 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 3.5 m EUR | 0.4 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 3.4 m EUR | 4.6 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 3.4 m EUR | 1.2 m EUR |
| 8.1 | 8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.1 m EUR | 0.8 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.0 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.23 | 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte.. | 2.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 2.1 m EUR | 0.8 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 1.8 m EUR | 2.3 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 1.7 m EUR | 0.2 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.6 m EUR | 0.2 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 1.3 m EUR | 0.4 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.1 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.0 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.753 | 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.0 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.6 | 5.6 Media | 1.0 m EUR | 0.1 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 0.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.761 | 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0.9 m EUR | 0.0 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0.9 m EUR | 0.1 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.