Netherlands · official accounts
Amsterdam
National code 0363. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.6 bn EUR | 7.6 bn EUR | 56.0 m EUR | — |
| 2024 | 7.0 bn EUR | 6.1 bn EUR | 927.6 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 1.1 bn EUR | 850.8 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 754.5 m EUR | 916.5 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 640.9 m EUR | 15.3 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 560.0 m EUR | 88.7 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 348.9 m EUR | 116.9 m EUR |
| 6.751 | 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 280.9 m EUR | 3.5 m EUR |
| 6.812 | 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva.. | 216.2 m EUR | 6.6 m EUR |
| 1.2 | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 205.8 m EUR | 40.0 m EUR |
| 5.3 | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. | 188.1 m EUR | 30.7 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 186.9 m EUR | 60.2 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 180.4 m EUR | 220.6 m EUR |
| 3.3 | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 170.5 m EUR | 168.9 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 166.4 m EUR | 71.4 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 143.0 m EUR | 8.0 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 133.1 m EUR | 73.9 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 130.1 m EUR | 17.6 m EUR |
| 2.2 | 2.2 Parkeren | 127.8 m EUR | 77.7 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 124.1 m EUR | 3.9 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 122.3 m EUR | 60.2 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 102.5 m EUR | 3.5 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 101.1 m EUR | 21.0 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 99.7 m EUR | 2.0 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 99.5 m EUR | 113.0 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 96.2 m EUR | 2.9 m EUR |
| 5.2 | 5.2 Sportaccommodaties | 88.6 m EUR | 30.0 m EUR |
| 0.2 | 0.2 Burgerzaken | 84.3 m EUR | 32.3 m EUR |
| 2.5 | 2.5 Openbaar vervoer | 78.5 m EUR | 35.4 m EUR |
| 6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 72.1 m EUR | 1.2 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 67.4 m EUR | 3.6 m EUR |
| 0.5 | 0.5 Treasury | 65.1 m EUR | 114.2 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.