Netherlands · official accounts
Almelo
National code 0141. 2 annual observations and 78 native accounting measures are available.
History
Available annual data
Nominal local currency using definitions from the national source.
| Year | Revenue | Expenditure | Result | Debt |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 426.1 m EUR | 439.7 m EUR | -13.6 m EUR | — |
| 2024 | 402.8 m EUR | 287.4 m EUR | 115.4 m EUR | — |
Latest year · native functions
Spending and revenue by function
Original national task codes are retained for auditability and later cross-country mapping.
| Code | Function | Expenditure | Revenue |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 6.3 Inkomensregelingen | 59.4 m EUR | 50.5 m EUR |
| 0.4 | 0.4 Overhead | 46.9 m EUR | 9.6 m EUR |
| 6.752 | 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 22.1 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.2 | 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. | 20.9 m EUR | 16.2 m EUR |
| 6.762 | 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 20.2 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 19.9 m EUR | 10.7 m EUR |
| 0.3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 18.8 m EUR | 10.4 m EUR |
| 2.1 | 2.1 Verkeer en vervoer | 14.7 m EUR | 2.0 m EUR |
| 7.2 | 7.2 Riolering | 14.3 m EUR | 15.3 m EUR |
| 6.811 | 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 13.2 m EUR | 0.2 m EUR |
| 6.4 | 6.4 WSW en beschut werk | 13.1 m EUR | 0.5 m EUR |
| 5.7 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. | 12.1 m EUR | 0.3 m EUR |
| 6.712 | 6.712 Begeleiding (WMO) | 10.8 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.711 | 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.5 m EUR | 0.9 m EUR |
| 3.2 | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.3 m EUR | 1.3 m EUR |
| 7.3 | 7.3 Afval | 8.8 m EUR | 11.0 m EUR |
| 0.1 | 0.1 Bestuur | 8.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 8.3 | 8.3 Wonen en bouwen | 8.1 m EUR | 4.0 m EUR |
| 4.3 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.4 m EUR | 4.8 m EUR |
| 6.812 | 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva.. | 6.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 4.2 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.6 m EUR | -0.1 m EUR |
| 1.1 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 7.4 | 7.4 Milieubeheer | 6.0 m EUR | 2.9 m EUR |
| 6.5 | 6.5 Arbeidsparticipatie | 5.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.60 | 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 5.4 m EUR | 0.0 m EUR |
| 5.1 | 5.1 Sportbeleid en activering | 4.9 m EUR | 0.3 m EUR |
| 7.1 | 7.1 Volksgezondheid | 4.4 m EUR | 0.5 m EUR |
| 6.713 | 6.713 Dagbesteding (WMO) | 3.7 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.22 | 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 3.5 m EUR | 0.0 m EUR |
| 6.821 | 6.821 Jeugdbescherming | 3.4 m EUR | 0.0 m EUR |
Source and machine data
Sources and data
Download the complete history and original accounting rows as JSON.