Czechia · oficiální obecní finance
Zálesí
Národní kód 00637661 · Jihomoravský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 830 754 Kč | 4 565 656 Kč | 265 099 Kč | 8 748 252 Kč |
| 2024 | 5 633 403 Kč | 3 905 760 Kč | 1 727 643 Kč | 8 687 622 Kč |
| 2023 | 4 087 044 Kč | 2 071 363 Kč | 2 015 681 Kč | 7 267 596 Kč |
| 2022 | 3 729 061 Kč | 1 949 670 Kč | 1 779 391 Kč | 5 688 283 Kč |
| 2021 | 3 468 383 Kč | 2 020 428 Kč | 1 447 954 Kč | 4 345 260 Kč |
| 2020 | 3 541 449 Kč | 2 436 581 Kč | 1 104 868 Kč | 3 333 674 Kč |
| 2019 | 4 291 414 Kč | 3 882 524 Kč | 408 890 Kč | 2 665 174 Kč |
| 2018 | 3 273 323 Kč | 2 556 054 Kč | 717 269 Kč | 2 692 652 Kč |
| 2017 | 3 014 133 Kč | 1 733 508 Kč | 1 280 625 Kč | 2 761 751 Kč |
| 2016 | 2 637 333 Kč | 2 945 538 Kč | -308 205 Kč | 1 917 494 Kč |
| 2015 | 17 321 598 Kč | 22 298 059 Kč | -4 976 461 Kč | 2 662 067 Kč |
| 2014 | 8 153 424 Kč | 10 010 845 Kč | -1 857 421 Kč | 4 532 636 Kč |
| 2013 | 2 380 934 Kč | 2 127 541 Kč | 253 393 Kč | 3 605 040 Kč |
| 2012 | 2 404 963 Kč | 2 116 049 Kč | 288 913 Kč | 3 351 647 Kč |
| 2011 | 2 618 287 Kč | 2 276 869 Kč | 341 418 Kč | 3 062 734 Kč |
| 2010 | 2 982 130 Kč | 2 774 600 Kč | 207 530 Kč | 2 721 320 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 4 830 754 Kč
- Výdaje
- 4 565 656 Kč
- Saldo
- 265 099 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.