Czechia · oficiální obecní finance
Všeruby
Národní kód 00258512 · Plzeňský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 318 035 Kč | 63 683 448 Kč | 3 634 588 Kč | 50 143 550 Kč |
| 2024 | 59 872 747 Kč | 70 126 208 Kč | -10 253 460 Kč | 47 948 962 Kč |
| 2023 | 62 938 183 Kč | 52 601 516 Kč | 10 336 666 Kč | 59 642 423 Kč |
| 2022 | 48 087 363 Kč | 37 967 604 Kč | 10 119 758 Kč | 50 745 756 Kč |
| 2021 | 42 397 256 Kč | 38 523 931 Kč | 3 873 325 Kč | 29 892 702 Kč |
| 2020 | 38 685 661 Kč | 34 993 615 Kč | 3 692 046 Kč | 26 019 377 Kč |
| 2019 | 34 608 985 Kč | 32 395 601 Kč | 2 213 383 Kč | 22 788 332 Kč |
| 2018 | 33 765 107 Kč | 34 093 868 Kč | -328 761 Kč | 20 834 948 Kč |
| 2017 | 31 384 843 Kč | 27 518 599 Kč | 3 866 244 Kč | 21 423 709 Kč |
| 2016 | 28 665 683 Kč | 26 938 053 Kč | 1 727 630 Kč | 18 903 649 Kč |
| 2015 | 34 997 249 Kč | 37 278 723 Kč | -2 281 474 Kč | 17 848 640 Kč |
| 2014 | 28 740 919 Kč | 23 116 040 Kč | 5 624 879 Kč | 20 762 075 Kč |
| 2013 | 28 637 359 Kč | 22 088 643 Kč | 6 548 716 Kč | 15 739 623 Kč |
| 2012 | 23 700 485 Kč | 23 430 971 Kč | 269 514 Kč | 10 004 485 Kč |
| 2011 | 24 371 328 Kč | 22 854 704 Kč | 1 516 624 Kč | 10 561 451 Kč |
| 2010 | 23 982 540 Kč | 22 873 580 Kč | 1 108 960 Kč | 9 839 820 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 67 318 035 Kč
- Výdaje
- 63 683 448 Kč
- Saldo
- 3 634 588 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.