Czechia · oficiální obecní finance
Veselá
Národní kód 00249327 · Kraj Vysočina. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 424 248 Kč | 30 512 861 Kč | -13 088 613 Kč | 782 815 Kč |
| 2024 | 17 036 046 Kč | 18 901 560 Kč | -1 865 514 Kč | 2 471 078 Kč |
| 2023 | 14 080 563 Kč | 23 192 106 Kč | -9 111 542 Kč | 2 360 035 Kč |
| 2022 | 16 551 005 Kč | 12 625 520 Kč | 3 925 484 Kč | 7 091 922 Kč |
| 2021 | 21 045 754 Kč | 11 786 918 Kč | 9 258 837 Kč | 16 165 388 Kč |
| 2020 | 11 178 779 Kč | 8 976 028 Kč | 2 202 750 Kč | 6 906 128 Kč |
| 2019 | 8 745 523 Kč | 7 059 874 Kč | 1 685 648 Kč | 4 703 627 Kč |
| 2018 | 8 026 330 Kč | 9 213 837 Kč | -1 187 506 Kč | 3 020 588 Kč |
| 2017 | 5 611 214 Kč | 5 145 697 Kč | 465 517 Kč | 4 207 126 Kč |
| 2016 | 4 701 048 Kč | 2 855 410 Kč | 1 845 638 Kč | 3 741 891 Kč |
| 2015 | 7 133 862 Kč | 6 119 958 Kč | 1 013 904 Kč | 1 896 253 Kč |
| 2014 | 5 627 689 Kč | 4 990 650 Kč | 637 039 Kč | 1 434 635 Kč |
| 2013 | 6 467 948 Kč | 4 861 060 Kč | 1 606 889 Kč | 1 800 278 Kč |
| 2012 | 4 728 191 Kč | 5 562 244 Kč | -834 053 Kč | 639 298 Kč |
| 2011 | 10 130 585 Kč | 10 383 082 Kč | -252 497 Kč | 90 138 Kč |
| 2010 | 4 196 430 Kč | 5 138 360 Kč | -941 930 Kč | 1 217 990 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 17 424 248 Kč
- Výdaje
- 30 512 861 Kč
- Saldo
- -13 088 613 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.