Czechia · oficiální obecní finance
Stříbro
Národní kód 00260177 · Plzeňský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321 975 793 Kč | 347 198 009 Kč | -25 222 216 Kč | 290 363 389 Kč |
| 2024 | 322 938 489 Kč | 253 994 884 Kč | 68 943 605 Kč | 266 447 936 Kč |
| 2023 | 317 878 648 Kč | 293 888 393 Kč | 23 990 255 Kč | 251 420 974 Kč |
| 2022 | 284 153 891 Kč | 221 926 955 Kč | 62 226 935 Kč | 241 308 323 Kč |
| 2021 | 263 610 002 Kč | 252 639 966 Kč | 10 970 037 Kč | 193 587 533 Kč |
| 2020 | 257 999 223 Kč | 239 943 609 Kč | 18 055 614 Kč | 162 795 047 Kč |
| 2019 | 208 474 024 Kč | 196 142 130 Kč | 12 331 894 Kč | 145 587 553 Kč |
| 2018 | 246 492 560 Kč | 248 327 681 Kč | -1 835 121 Kč | 135 957 314 Kč |
| 2017 | 200 660 789 Kč | 190 740 243 Kč | 9 920 546 Kč | 137 737 125 Kč |
| 2016 | 175 391 088 Kč | 158 874 167 Kč | 16 516 921 Kč | 122 436 081 Kč |
| 2015 | 178 829 248 Kč | 164 823 593 Kč | 14 005 654 Kč | 106 747 483 Kč |
| 2014 | 171 413 517 Kč | 137 708 167 Kč | 33 705 350 Kč | 97 441 739 Kč |
| 2013 | 171 283 242 Kč | 155 110 665 Kč | 16 172 577 Kč | 96 942 199 Kč |
| 2012 | 158 046 014 Kč | 160 553 417 Kč | -2 507 403 Kč | 69 030 669 Kč |
| 2011 | 206 003 163 Kč | 204 141 328 Kč | 1 861 835 Kč | 47 804 736 Kč |
| 2010 | 187 719 430 Kč | 206 435 910 Kč | -18 716 480 Kč | 47 769 660 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 321 975 793 Kč
- Výdaje
- 347 198 009 Kč
- Saldo
- -25 222 216 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.