Czechia · official municipal finance
Řásná
National code 00286559 · Kraj Vysočina. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 11,175,036 | CZK 4,968,772 | CZK 6,206,264 | CZK 19,189,201 |
| 2024 | CZK 9,230,606 | CZK 6,946,089 | CZK 2,284,517 | CZK 12,982,937 |
| 2023 | CZK 7,193,465 | CZK 3,897,010 | CZK 3,296,455 | CZK 10,698,420 |
| 2022 | CZK 7,035,096 | CZK 13,886,520 | -CZK 6,851,424 | CZK 7,401,965 |
| 2021 | CZK 13,621,802 | CZK 7,862,640 | CZK 5,759,162 | CZK 14,253,389 |
| 2020 | CZK 8,155,071 | CZK 12,297,525 | -CZK 4,142,453 | CZK 8,494,227 |
| 2019 | CZK 10,074,758 | CZK 4,964,916 | CZK 5,109,843 | CZK 12,636,681 |
| 2018 | CZK 5,586,999 | CZK 9,799,258 | -CZK 4,212,259 | CZK 7,526,838 |
| 2017 | CZK 7,406,597 | CZK 3,700,892 | CZK 3,705,705 | CZK 11,748,997 |
| 2016 | CZK 4,307,804 | CZK 3,328,737 | CZK 979,067 | CZK 8,053,192 |
| 2015 | CZK 5,118,688 | CZK 2,448,293 | CZK 2,670,395 | CZK 7,084,025 |
| 2014 | CZK 4,283,026 | CZK 3,407,115 | CZK 875,911 | CZK 4,423,530 |
| 2013 | CZK 3,453,188 | CZK 2,342,040 | CZK 1,111,148 | CZK 3,557,519 |
| 2012 | CZK 3,404,356 | CZK 2,604,584 | CZK 799,773 | CZK 2,456,270 |
| 2011 | CZK 6,396,651 | CZK 7,007,134 | -CZK 610,482 | CZK 1,666,398 |
| 2010 | CZK 4,099,590 | CZK 3,143,020 | CZK 956,570 | CZK 2,286,780 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 11,175,036
- Expenditure
- CZK 4,968,772
- Balance
- CZK 6,206,264
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.