Czechia · official municipal finance
Poříčí u Litomyšle
National code 00579611 · Pardubický kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 24,243,882 | CZK 25,735,857 | -CZK 1,491,974 | CZK 7,977,251 |
| 2024 | CZK 20,621,845 | CZK 22,845,308 | -CZK 2,223,463 | CZK 9,947,270 |
| 2023 | CZK 22,344,548 | CZK 19,399,857 | CZK 2,944,691 | CZK 12,722,849 |
| 2022 | CZK 21,503,026 | CZK 17,607,566 | CZK 3,895,460 | CZK 10,328,923 |
| 2021 | CZK 19,874,383 | CZK 19,251,378 | CZK 623,005 | CZK 6,991,608 |
| 2020 | CZK 18,985,894 | CZK 19,607,995 | -CZK 622,101 | CZK 6,926,747 |
| 2019 | CZK 10,110,206 | CZK 8,054,826 | CZK 2,055,380 | CZK 8,106,992 |
| 2018 | CZK 17,452,092 | CZK 22,267,368 | -CZK 4,815,276 | CZK 6,609,756 |
| 2017 | CZK 13,727,895 | CZK 13,140,810 | CZK 587,085 | CZK 4,343,738 |
| 2016 | CZK 8,090,763 | CZK 6,517,804 | CZK 1,572,959 | CZK 3,756,653 |
| 2015 | CZK 7,878,615 | CZK 6,843,579 | CZK 1,035,036 | CZK 2,183,694 |
| 2014 | CZK 7,249,779 | CZK 6,979,764 | CZK 270,015 | CZK 1,307,031 |
| 2013 | CZK 6,325,311 | CZK 5,949,807 | CZK 375,504 | CZK 1,472,016 |
| 2012 | CZK 18,431,058 | CZK 20,634,411 | -CZK 2,203,353 | CZK 2,831,512 |
| 2011 | CZK 13,129,950 | CZK 10,924,910 | CZK 2,205,040 | CZK 2,741,771 |
| 2010 | CZK 18,034,130 | CZK 14,027,030 | CZK 4,007,100 | CZK 677,910 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 24,243,882
- Expenditure
- CZK 25,735,857
- Balance
- -CZK 1,491,974
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.