Czechia · official municipal finance
Podsedice
National code 00555207 · Ústecký kraj. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 19,653,126 | CZK 15,750,916 | CZK 3,902,210 | CZK 26,816,828 |
| 2024 | CZK 19,528,080 | CZK 13,310,673 | CZK 6,217,407 | CZK 25,034,289 |
| 2023 | CZK 16,551,692 | CZK 12,060,136 | CZK 4,491,556 | CZK 20,368,698 |
| 2022 | CZK 15,429,228 | CZK 8,765,304 | CZK 6,663,924 | CZK 17,767,578 |
| 2021 | CZK 12,728,440 | CZK 11,307,987 | CZK 1,420,452 | CZK 12,841,105 |
| 2020 | CZK 17,200,839 | CZK 17,503,522 | -CZK 302,683 | CZK 11,532,805 |
| 2019 | CZK 59,083,494 | CZK 87,837,241 | -CZK 28,753,747 | CZK 10,898,874 |
| 2018 | CZK 17,707,804 | CZK 15,923,950 | CZK 1,783,854 | CZK 16,642,668 |
| 2017 | CZK 13,358,954 | CZK 9,731,459 | CZK 3,627,495 | CZK 11,861,542 |
| 2016 | CZK 10,551,229 | CZK 8,394,452 | CZK 2,156,777 | CZK 9,217,504 |
| 2015 | CZK 9,301,146 | CZK 5,719,922 | CZK 3,581,224 | CZK 7,245,727 |
| 2014 | CZK 8,925,262 | CZK 11,692,757 | -CZK 2,767,495 | CZK 3,842,343 |
| 2013 | CZK 9,159,251 | CZK 5,702,214 | CZK 3,457,037 | CZK 6,779,838 |
| 2012 | CZK 8,404,521 | CZK 6,847,688 | CZK 1,556,833 | CZK 3,502,802 |
| 2011 | CZK 7,805,271 | CZK 7,469,463 | CZK 335,807 | CZK 2,125,969 |
| 2010 | CZK 9,243,610 | CZK 7,600,880 | CZK 1,642,730 | CZK 1,970,060 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 19,653,126
- Expenditure
- CZK 15,750,916
- Balance
- CZK 3,902,210
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.