Czechia · oficiální obecní finance
Paseky
Národní kód 00512010 · Jihočeský kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 935 583 Kč | 8 204 401 Kč | -268 818 Kč | 7 576 972 Kč |
| 2024 | 10 441 281 Kč | 12 630 942 Kč | -2 189 661 Kč | 4 345 790 Kč |
| 2023 | 11 355 464 Kč | 11 021 260 Kč | 334 204 Kč | 6 502 449 Kč |
| 2022 | 9 233 261 Kč | 5 081 690 Kč | 4 151 571 Kč | 6 168 245 Kč |
| 2021 | 12 506 860 Kč | 12 739 112 Kč | -232 252 Kč | 2 016 674 Kč |
| 2020 | 9 724 591 Kč | 10 853 954 Kč | -1 129 362 Kč | 2 532 126 Kč |
| 2019 | 8 469 693 Kč | 7 580 524 Kč | 889 169 Kč | 4 001 088 Kč |
| 2018 | 4 936 610 Kč | 3 138 480 Kč | 1 798 131 Kč | 3 451 519 Kč |
| 2017 | 4 536 765 Kč | 4 201 615 Kč | 335 150 Kč | 1 992 988 Kč |
| 2016 | 4 683 058 Kč | 3 746 471 Kč | 936 587 Kč | 1 997 438 Kč |
| 2015 | 3 614 457 Kč | 2 431 299 Kč | 1 183 157 Kč | 1 400 451 Kč |
| 2014 | 9 823 595 Kč | 10 176 444 Kč | -352 849 Kč | 556 894 Kč |
| 2013 | 3 582 392 Kč | 2 503 675 Kč | 1 078 717 Kč | 1 249 343 Kč |
| 2012 | 11 005 851 Kč | 13 764 720 Kč | -2 758 869 Kč | 510 227 Kč |
| 2011 | 7 992 083 Kč | 7 603 447 Kč | 388 636 Kč | 281 505 Kč |
| 2010 | 7 510 020 Kč | 8 057 220 Kč | -547 200 Kč | 268 300 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 7 935 583 Kč
- Výdaje
- 8 204 401 Kč
- Saldo
- -268 818 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.