Czechia · official municipal finance
Nová Buková
National code 00583511 · Kraj Vysočina. Missing values are not estimated.
Budget over time
Budget over time
Missing values are not estimated.
Budget over time
| Year | Revenue | Expenditure | Balance | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CZK 4,827,060 | CZK 3,814,456 | CZK 1,012,603 | CZK 9,632,699 |
| 2024 | CZK 5,630,853 | CZK 5,247,119 | CZK 383,735 | CZK 8,620,095 |
| 2023 | CZK 4,939,289 | CZK 4,034,400 | CZK 904,888 | CZK 8,236,361 |
| 2022 | CZK 5,788,537 | CZK 5,267,369 | CZK 521,168 | CZK 7,331,472 |
| 2021 | CZK 8,495,091 | CZK 4,982,305 | CZK 3,512,786 | CZK 6,810,304 |
| 2020 | CZK 3,952,158 | CZK 2,730,161 | CZK 1,221,997 | CZK 3,297,518 |
| 2019 | CZK 2,707,814 | CZK 2,022,696 | CZK 685,118 | CZK 2,075,521 |
| 2018 | CZK 2,700,712 | CZK 2,541,777 | CZK 158,934 | CZK 1,390,403 |
| 2017 | CZK 3,316,098 | CZK 3,277,680 | CZK 38,418 | CZK 1,231,469 |
| 2016 | CZK 2,821,703 | CZK 2,997,969 | -CZK 176,266 | CZK 1,193,051 |
| 2015 | CZK 2,677,573 | CZK 2,283,416 | CZK 394,157 | CZK 1,369,317 |
| 2014 | CZK 3,226,800 | CZK 2,913,042 | CZK 313,759 | CZK 975,160 |
| 2013 | CZK 1,961,516 | CZK 1,587,621 | CZK 373,895 | CZK 661,402 |
| 2012 | CZK 2,792,635 | CZK 2,771,267 | CZK 21,368 | CZK 287,507 |
| 2011 | CZK 3,321,867 | CZK 3,191,319 | CZK 130,548 | CZK 266,139 |
| 2010 | CZK 2,750,940 | CZK 2,795,780 | -CZK 44,840 | CZK 135,620 |
Budget
Latest period 2025
Missing values are not estimated.
- Revenue
- CZK 4,827,060
- Expenditure
- CZK 3,814,456
- Balance
- CZK 1,012,603
Source line items
Source line items
Detailed line items load with JavaScript. Totals and history are available above.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Sources and data
Sources and data
Missing values are not estimated.