Czechia · oficiální obecní finance
Mlékojedy
Národní kód 00526151 · Ústecký kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 384 494 Kč | 8 850 402 Kč | -2 465 908 Kč | 3 333 841 Kč |
| 2024 | 6 710 778 Kč | 6 307 024 Kč | 403 754 Kč | 4 140 269 Kč |
| 2023 | 5 816 463 Kč | 6 372 467 Kč | -556 004 Kč | 3 736 515 Kč |
| 2022 | 5 301 225 Kč | 5 734 395 Kč | -433 170 Kč | 4 292 518 Kč |
| 2021 | 5 185 568 Kč | 5 292 678 Kč | -107 111 Kč | 4 725 689 Kč |
| 2020 | 4 251 732 Kč | 4 179 329 Kč | 72 403 Kč | 5 030 822 Kč |
| 2019 | 3 941 522 Kč | 4 197 824 Kč | -256 302 Kč | 5 216 193 Kč |
| 2018 | 3 750 775 Kč | 3 364 571 Kč | 386 204 Kč | 5 723 283 Kč |
| 2017 | 3 515 851 Kč | 3 336 505 Kč | 179 347 Kč | 5 581 075 Kč |
| 2016 | 3 496 068 Kč | 3 755 144 Kč | -259 075 Kč | 5 639 114 Kč |
| 2015 | 4 041 009 Kč | 2 393 967 Kč | 1 647 042 Kč | 4 710 224 Kč |
| 2014 | 4 299 589 Kč | 3 618 172 Kč | 681 417 Kč | 3 063 182 Kč |
| 2013 | 11 713 310 Kč | 12 631 996 Kč | -918 685 Kč | 2 381 766 Kč |
| 2012 | 2 742 499 Kč | 4 833 759 Kč | -2 091 260 Kč | 3 300 451 Kč |
| 2011 | 2 475 249 Kč | 2 879 805 Kč | -404 556 Kč | 5 391 710 Kč |
| 2010 | 2 630 240 Kč | 2 050 350 Kč | 579 890 Kč | 5 796 270 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 6 384 494 Kč
- Výdaje
- 8 850 402 Kč
- Saldo
- -2 465 908 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.