Czechia · oficiální obecní finance
Místo
Národní kód 00262048 · Ústecký kraj. Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
Rozpočet v čase
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
Rozpočet v čase
| Year | Příjmy | Výdaje | Saldo | Stav účtů |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 382 527 Kč | 19 033 773 Kč | -3 651 246 Kč | 4 510 688 Kč |
| 2024 | 14 410 865 Kč | 18 250 058 Kč | -3 839 193 Kč | 6 161 933 Kč |
| 2023 | 13 875 236 Kč | 11 912 653 Kč | 1 962 583 Kč | 5 001 125 Kč |
| 2022 | 11 333 675 Kč | 5 482 372 Kč | 5 851 303 Kč | 29 124 884 Kč |
| 2021 | 9 258 798 Kč | 5 126 587 Kč | 4 132 211 Kč | 23 273 581 Kč |
| 2020 | 9 702 032 Kč | 11 504 034 Kč | -1 802 002 Kč | 19 141 370 Kč |
| 2019 | 9 249 719 Kč | 6 412 653 Kč | 2 837 066 Kč | 20 943 372 Kč |
| 2018 | 10 926 529 Kč | 4 464 857 Kč | 6 461 672 Kč | 18 106 306 Kč |
| 2017 | 8 629 021 Kč | 9 161 709 Kč | -532 688 Kč | 11 644 634 Kč |
| 2016 | 8 845 141 Kč | 5 877 063 Kč | 2 968 078 Kč | 12 209 238 Kč |
| 2015 | 10 526 377 Kč | 7 724 685 Kč | 2 801 691 Kč | 9 241 160 Kč |
| 2014 | 7 407 254 Kč | 5 631 543 Kč | 1 775 711 Kč | 6 439 468 Kč |
| 2013 | 7 659 192 Kč | 5 776 943 Kč | 1 882 249 Kč | 4 663 758 Kč |
| 2012 | 6 557 398 Kč | 5 551 762 Kč | 1 005 636 Kč | 2 884 527 Kč |
| 2011 | 7 530 174 Kč | 6 389 459 Kč | 1 140 715 Kč | 2 187 987 Kč |
| 2010 | 11 900 350 Kč | 12 519 060 Kč | -618 710 Kč | 1 356 370 Kč |
Rozpočet
Poslední období 2025
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.
- Příjmy
- 15 382 527 Kč
- Výdaje
- 19 033 773 Kč
- Saldo
- -3 651 246 Kč
Zdrojové položky
Zdrojové položky
Detailní položky se načítají pomocí JavaScriptu. Souhrny a historie jsou dostupné výše.
| Year | Stage | Side | Code / item | Amount |
|---|
Zdroje a data
Zdroje a data
Chybějící hodnoty se nedopočítávají.